Class A2015 и старше года
23 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Қойбағар Батырхан | 2013 | "Wunderkind" | 48 | Gold |
| Әбдіқалім Назерке | 2012 | Самғау | 45 | Silver |
| Құрақ Ерасыл | 2015 | "Wunderkind" | 41 | Silver |
| Садовой Илья | 2014 | Маленькие академики | 40 | Gold |
| Серік Айша | 2015 | Маленькие академики | 37 | Bronze |
| Кайрашева Алуа | 2013 | Маленькие академики | 36 | Bronze |
| Еділ Данияр | 2015 | Самғау | 35 | Bronze |
| Сайдулла Алдияр | 2015 | Бүркіт | 34 | — |
| Сембаев Ислам | 2012 | "Wunderkind" | 27 | — |
| Майназарова Арукее | 2013 | BEU+innovatsiya | 25 | Silver |
| Мұқажан Алдияр | 2014 | SaNaMaQ | 21 | — |
| Падалко Алисия | 2012 | Маленькие академики | — | Silver |
| Қылшабай Байгелді | 2012 | Маленькие академики | — | Silver |
| Әбдіқалім Назерке | 2012 | Самғау | — | Bronze |
| Сембаев Ислам | 2012 | "Wunderkind" | — | Bronze |
| Кайрашева Алуа | 2013 | Маленькие академики | — | Gold |
| Қойбағар Батырхан | 2013 | "Wunderkind" | — | Silver |
| Азулаева Элина | 2013 | Маленькие академики | — | Bronze |
| Садовой Илья | 2014 | Маленькие академики | — | Silver |
| Саидазимов Мустафа | 2014 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Сайдулла Алдияр | 2015 | Бүркіт | — | Gold |
| Еділ Данияр | 2015 | Самғау | — | Bronze |
| Серік Айша | 2015 | Маленькие академики | — | Bronze |
Class A2019,2018, 2017, 2016
35 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Полатбай Құралай | 2016 | Talap Құлсары | 72 | Gold |
| Алипбай Айару | 2016 | Маленькие академики | 56 | Silver |
| Жексенбай Айару | 2016 | Маленькие академики | 51 | Gold |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 51 | Gold |
| Еликбаев АризАли | 2016 | Маленькие академики | 50 | Silver |
| Наурызбай Еркенұр | 2016 | Talap Құлсары | 49 | Silver |
| Сраждтин Улдай | 2018 | Маленькие академики | 36 | Gold |
| Кайбулдаева Мадина | 2017 | Маленькие академики | 35 | Silver |
| Батыр КӘУСАР | 2017 | Start line/Bastau | 34 | Bronze |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 32 | Silver |
| Жаңабек Дәулет | 2018 | Start line/Bastau | 31 | Bronze |
| Қамитжанқызы Айтұнық | 2017 | Самғау | 28 | Bronze |
| Алмасқызы Күнім | 2018 | Start line/Bastau | 23 | Bronze |
| Жандосқызы Назерке | 2016 | Самғау | 22 | Bronze |
| Рауанұлы Альхам | 2019 | Самғау | 16 | Gold |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 15 | Gold |
| Кайбулдаева Мадина | 2017 | Маленькие академики | 15 | Silver |
| Батыр КӘУСАР | 2017 | Start line/Bastau | 15 | Silver |
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 15 | Gold |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 15 | Silver |
| Алмасқызы Күнім | 2018 | Start line/Bastau | 15 | Silver |
| Жаңабек Дәулет | 2018 | Start line/Bastau | 15 | Bronze |
| Сраждтин Улдай | 2018 | Маленькие академики | 15 | Bronze |
| Джанат Алинұр | 2017 | Маленькие академики | 13 | Bronze |
| Қамитжанқызы Айтұнық | 2017 | Самғау | 13 | Bronze |
| Шамырбай Ернияз | 2018 | Маленькие академики | 13 | Bronze |
| Рауанұлы Альхам | 2019 | Самғау | 12 | Gold |
| Мухамбет Ибрагим | 2019 | BAS | 12 | Silver |
| Мухамбет Ибрагим | 2019 | BAS | 10 | Silver |
| Еликбаев АризАли | 2016 | Маленькие академики | — | Gold |
| Базарбаева Хумарой | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Silver |
| Полатбай Құралай | 2016 | Talap Құлсары | — | Silver |
| Алипбай Айару | 2016 | Маленькие академики | — | Bronze |
| Жандосқызы Назерке | 2016 | Самғау | — | Bronze |
| Жексенбай Айару | 2016 | Маленькие академики | — | Bronze |
Class B2015 и старше года
6 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Майназарова Арукее | 2013 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Серік Жансерік | 2013 | Маленькие академики | — | Silver |
| Мұқажан Алдияр | 2014 | SaNaMaQ | — | Bronze |
| Ержан Нұрали | 2014 | Маленькие академики | — | Bronze |
| Құрақ Ерасыл | 2015 | "Wunderkind" | — | Silver |
| Қанатбек Іңкәр | 2015 | Маленькие академики | — | Gold |
Class B2019,2018, 2017, 2016
28 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Қуаныш Ақнұр | 2018 | Talap Құлсары | 58 | Gold |
| Сырымұлы Жалғасбай | 2017 | Talap Құлсары | 50 | Gold |
| Мұхтар Хайдар | 2016 | Маленькие академики | 41 | Bronze |
| Әлімқұл Қарақат | 2017 | Самғау | 34 | Silver |
| Нұрмахан Нұрбол | 2017 | Start line/Bastau | 32 | Silver |
| Бақыт Ақнұр | 2019 | Start line/Bastau | 30 | Silver |
| Қамбатыр Бибіниса | 2018 | Start line/Bastau | 28 | Silver |
| Жұмабай Аяла | 2019 | Start line/Bastau | 22 | Bronze |
| Қуаныш Ақнұр | 2018 | Talap Құлсары | 12 | Gold |
| Тоиржанова Хадича | 2018 | BEU+innovatsiya | 12 | Silver |
| Қамбатыр Бибіниса | 2018 | Start line/Bastau | 12 | Bronze |
| Бақыт Ақнұр | 2019 | Start line/Bastau | 12 | Gold |
| Кайыпбеков Азамат | 2019 | Bilgir studio | 10 | Silver |
| Гопуров Махдий | 2019 | BEU+innovatsiya | 10 | Bronze |
| Жұмабай Аяла | 2019 | Start line/Bastau | 5 | Bronze |
| Наурызбай Еркенұр | 2016 | Talap Құлсары | — | Silver |
| Ахмадалиев Умарбек | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Сериккали Айым | 2016 | Маленькие академики | — | Gold |
| Куанышбай Амирхан | 2016 | Маленькие академики | — | Silver |
| Дастанбекова Наиля | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | — | Bronze |
| Қалдыбай Еркеайым | 2017 | Маленькие академики | — | Gold |
| Нұрмахан Нұрбол | 2017 | Start line/Bastau | — | Silver |
| Әлімқұл Қарақат | 2017 | Самғау | — | Silver |
| Рахматова Солиха | 2017 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Сырымұлы Жалғасбай | 2017 | Talap Құлсары | — | Bronze |
| Кайыпбеков Эрхан | 2018 | Bilgir studio | — | Bronze |
| Алимджанов Абубакр | 2018 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
Class C12015 и старше года
8 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мұқан Перизат | 2014 | "Wunderkind" | 38 | Gold |
| Құралбай Нұрдәулет | 2012 | Самғау | 33 | Silver |
| Құралбай Нұрдәулет | 2012 | Самғау | — | Bronze |
| Мұқан Перизат | 2014 | "Wunderkind" | — | Silver |
| Дуйшонкулова Айлина | 2014 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Каныбекова Уулкан | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Мусажанов Мустафа | 2015 | BEU+innovatsiya | — | Gold |
| Турдумаматова Сымбат | 2015 | BEU+innovatsiya | — | Silver |
Class C12019,2018, 2017, 2016
29 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Полатбай Айзере | 2019 | Talap Құлсары | 51 | Gold |
| Мұрат Даиана | 2017 | Маленькие академики | 36.9 | Gold |
| Камердинов Шахмурат | 2017 | Маленькие академики | 36.2 | Silver |
| Қуанышбай Нұржан | 2016 | Самғау | 36 | Silver |
| Мухан Рауан | 2016 | Start line/Bastau | 32.3 | Bronze |
| Төлепберген Айару | 2018 | Самғау | 25 | Silver |
| Абсаматова КызСайкал | 2016 | Кыргызстан, На рын, Акменар | 24 | — |
| Маликайдар Көзайым | 2017 | Самғау | 24 | Bronze |
| Мажит Нұрқожа | 2017 | SaNaMaQ | 21 | Bronze |
| Сәбит Нұрасыл | 2019 | Самғау | 20 | — |
| Бейсетбай Нұрәділ | 2018 | Самғау | 14 | Bronze |
| Камердинов Шахмурат | 2017 | Маленькие академики | 6 | Gold |
| Жанышбекова Таңсулуу | 2017 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | 6 | Silver |
| Мұрат Даиана | 2017 | Маленькие академики | 6 | Silver |
| Маликайдар Көзайым | 2017 | Самғау | 6 | Bronze |
| Кенжебек Тоғжан | 2017 | Маленькие академики | 6 | Bronze |
| Мажит Нұрқожа | 2017 | SaNaMaQ | 6 | Bronze |
| Төлепберген Айару | 2018 | Самғау | 6 | Gold |
| Бейсетбай Нұрәділ | 2018 | Самғау | 6 | Silver |
| Полатбай Айзере | 2019 | Talap Құлсары | 6 | Silver |
| Бауыржанұлы Нұрсұлтан | 2019 | Start line/Bastau | 6 | Bronze |
| Сәбит Нұрасыл | 2019 | Самғау | 6 | Gold |
| Каныбаев Умар | 2019 | Bilgir studio | 5 | Bronze |
| Мұхтар Хайдар | 2016 | Маленькие академики | — | Gold |
| Рахманова Сафия | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Қуанышбай Нұржан | 2016 | Самғау | — | Silver |
| Мухан Рауан | 2016 | Start line/Bastau | — | Silver |
| Талғат Әли | 2016 | Парасат | — | Bronze |
| Мусаева Алия | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
Class C12020 и младше года
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жандосұлы Бексұлтан | 2020 | Самғау | 27.5 | Gold |
| Жандосұлы Бексұлтан | 2020 | Самғау | 6 | Gold |
| Шәріп Әмір | 2020 | Самғау | 5 | Silver |
Class C22015 и старше года
6 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Хабибуллаев Умар | 2013 | BEU+innovatsiya | — | Gold |
| Муратбекова Айбийке | 2014 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Жураваев Имронбек | 2015 | BEU+innovatsiya | — | Silver |
| Ясынахунова Салиха | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Silver |
| Тоқтахан Інжу | 2015 | Маленькие академики | — | Bronze |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | — | Bronze |
Class C22019,2018, 2017, 2016
37 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мұқан Әли | 2019 | "Wunderkind" | 35 | Silver |
| Санжан Сұлтан | 2016 | "Wunderkind" | 32.4 | Silver |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 30 | Bronze |
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | 29 | — |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 29 | Bronze |
| Сериков Ернар | 2017 | "Wunderkind" | 29 | Bronze |
| Бекежан Амир | 2016 | Пар асат | 27 | — |
| Оразғали Перизат | 2017 | Парасат | 14 | — |
| Аскарова Гулжайна | 2018 | Парасат | 13 | — |
| Қуанышқызы Бағым | 2017 | Маленькие академики | 6 | Gold |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 6 | Silver |
| Хамидуллаев Имронбек | 2017 | BEU+innovatsiya | 6 | Silver |
| Ядгаржанов Мухаммад | 2017 | BEU+innovatsiya | 6 | Bronze |
| Сериков Ернар | 2017 | "Wunderkind" | 6 | Bronze |
| Халиллоева Муслимахон | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Gold |
| Захиджанов Шохрух | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Silver |
| Ибраимбек Асанали | 2018 | Маленькие академики | 6 | Silver |
| Мұрат Адема | 2018 | Маленькие академики | 6 | Bronze |
| Талғат Аяна | 2018 | Парасат | 6 | Bronze |
| Каныбек Иннас | 2019 | Маленькие академики | 6 | Gold |
| Талғат Раяна | 2019 | Маленькие академики | 6 | Silver |
| Мұқан Әли | 2019 | "Wunderkind" | 6 | Bronze |
| Аскарова Гулжайна | 2018 | Парасат | 4 | Bronze |
| Мұрат Амина | 2016 | Маленькие академики | — | Silver |
| Абсаматова КызСайкал | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | — | Gold |
| Санжан Сұлтан | 2016 | "Wunderkind" | — | Gold |
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парасат | — | Silver |
| Юнусахунов Сухайб | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Silver |
| Бекежан Амир | 2016 | Парасат | — | Silver |
| Темірғали Бақдаулет | 2016 | Маленькие академики | — | Bronze |
| Бакытов Данил | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Рысбекова Гулзар | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Жээнбеков Али | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Асатуллаева Шукрона | 2016 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Каныбаева Амина | 2017 | Bilgir studio | — | Bronze |
| Эсенов Жаныбек | 2017 | Акменар | — | Bronze |
Class D12015 и старше года
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Раимбек Айша | 2015 | Самғау | 19 | Silver |
| Аноприева Милана | 2013 | Маленькие академики | — | Silver |
| Эркинбекова Амина | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Султангазиева Регина | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Кеңешов Камчыбек | 2015 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Медербеков Айдан | 2015 | Акменар | — | Gold |
| Раимбек Айша | 2015 | Самғау | — | Silver |
Class D12019,2018, 2017, 2016
34 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Асқар Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 38 | Gold |
| Болатбек Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 34 | Silver |
| Муканбетов Тамерлан | 2016 | Акменар | 31 | Bronze |
| Болатұлы Бейбарыс | 2018 | Самғау | 21 | Bronze |
| Мурат Ибраһим | 2019 | Самғау | 18 | — |
| Сұлтан Әліби | 2018 | Самғау | 15 | Bronze |
| Муратбек Алинур | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Gold |
| Сабит Айханым | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Silver |
| Ертөстік Кәусар | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Silver |
| № ю№ | 2017 | Start line/Bastau | 6 | Bronze |
| Асқар Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 6 | Gold |
| Қонысбек Адина | 2018 | Самғау | 6 | Silver |
| Болатбек Нұрасыл | 2018 | Бүркіт | 6 | Silver |
| Сұлтан Әліби | 2018 | Самғау | 6 | Bronze |
| Болатұлы Бейбарыс | 2018 | Самғау | 6 | Bronze |
| Орынбасар Әли-Кәрім | 2019 | Talap Құлсары | 6 | Silver |
| Саидазимова Сакина | 2019 | BEU+innovatsiya | 6 | Gold |
| Жұмағали Абдулхамит | 2019 | Start line/Bastau | 6 | Silver |
| Джанаган Айбар | 2017 | Start line/Bastau | 5 | Gold |
| Мурат Адина | 2017 | Start line/Bastau | 5 | Bronze |
| Бактыбекова Жанайым | 2019 | Акменар | 5 | Bronze |
| Мурат Ибраһим | 2019 | Самғау | 4 | Bronze |
| Эркинбекова Хадиджа | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Silver |
| Бактыбеков Умар | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Муканбетов Тамерлан | 2016 | Акменар | — | Gold |
| Калыбекова Айбийке | 2016 | Акменар | — | Silver |
| Рустамова Дарижан | 2016 | Акменар | — | Bronze |
| Бахтияров Юсуф | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Bronze |
| Султангазиева Амина | 2017 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Оразғали Перизат | 2017 | Парасат | — | — |
| Дәулет Айару | 2017 | Start line/Bastau | — | Silver |
| Джакыпбекова Бурул | 2017 | Акменар | — | Bronze |
| Жакыпбекова Мырзайым | 2017 | Акменар | — | — |
| Серік Ақжүрек | 2018 | Start line/Bastau | — | — |
Class D22015 и старше года
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| А сқар Айсезім | 2014 | Бүркіт | 21 | Gold |
| Камилов Фарохиддин | 2012 | Инновация Кыргызстан | — | Bronze |
| Асқар Айсезім | 2014 | Бүркіт | — | Silver |
| Хамидов Абдурахмон | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Gold |
| Мухитдинов Мухаммадсиддик | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Silver |
| Мухамаджанов Мухаммад-Юсуф | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Bronze |
| Захиджанов Мухаммадюсуф | 2015 | Инновация Кыргызстан | — | Bronze |
Class D22019,2018, 2017, 2016
24 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Сиязбек Айсұлтан | 2016 | Start line/Bastau | 8 | — |
| Бекжанқызы Мәрмәр | 2016 | Самғау | 6 | — |
| Ахмаджанов Умар | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Gold |
| Дилмуратова Фотима | 2018 | BEU+innovatsiya | 6 | Silver |
| Хабибуллаев Мустафо | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Silver |
| Жәнібек Нұрали | 2018 | "Wunderkind" | 6 | Bronze |
| Салахидинова Солиха | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Bronze |
| Эргашев Яхёбек | 2018 | Инновация Кыргызстан | 6 | Bronze |
| Жарқынбек Ақсұлтан | 2016 | Бүркіт | — | Gold |
| Салижанов Амирбек | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Silver |
| Розиматова Зулайхо | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Silver |
| Кеңешова Медина | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Уланбекова Малика | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Хайдаров Иброхимжон | 2016 | Инновация Кыргызстан | — | Bronze |
| Бахадирова Солиха | 2017 | BEU+innovatsiya | — | Gold |
| Маматганиева Зафира | 2017 | BEU+innovatsiya | — | Silver |
| Равшанова Хадичахон | 2017 | Инновация Кыргызстан | — | Silver |
| Жеңісхан Думан | 2017 | Start line/Bastau | — | Silver |
| Мырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | — | Bronze |
| Дәлу Алмаз | 2017 | "Wunderkind" | — | Bronze |
| Ерлан Мансұр | 2017 | Start line/Bastau | — | Bronze |
| Нұрмахан Нұрислам | 2018 | Start line/Bastau | — | — |
| Жаныбеков Алинур | 2018 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | — |
| Шейшенбекова Айпери | 2018 | Акменар | — | — |
Class D22020 и младше года
3 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Абдылхамидов Жаьфарбек | 2020 | BEU+innovatsiya | 6 | Gold |
| Мухан Назым | 2020 | Start line/Bastau | 4 | Silver |
| Жұмабай Алмас | 2021 | Start line/Bastau | 4 | Bronze |
Class D32019,2018, 2017, 2016
18 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Равшанова Имона | 2019 | Инновация Кыргызстан | 6 | Silver |
| Миркамилов Мухаммадусман | 2019 | Инновация Кыргызстан | 6 | Gold |
| Тургунов Халид | 2019 | Инновация Кыргызстан | 6 | Silver |
| Сиязбек Рания | 2019 | Start line/Bastau | 4 | Bronze |
| Құмар Сырғалым | 2019 | "Wunderkind" | 4 | Bronze |
| Шабданбекова Алия | 2016 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Gold |
| Сиязбек Айсұлтан | 2016 | Start line/Bastau | — | Silver |
| Бекжанқызы Мәрмәр | 2016 | Самғау | — | Bronze |
| Убайдуллаева Осиёхон | 2017 | Инновация Кыргызстан | — | Silver |
| Аноприева Арина | 2017 | Маленькие академики | — | Bronze |
| Абдылхамидова Сафия | 2017 | BEU+innovatsiya | — | Bronze |
| Ясынахунова Зиёда | 2017 | Инновация Кыргызстан | — | Gold |
| Жээнбекова Раййан | 2018 | Кыргызстан, Нарын, Акменар | — | Bronze |
| Қуанышева Асия | 2018 | "Wunderkind" | — | Gold |
| Асылбе к Аяла | 2018 | Парасат | — | Silver |
| Жарқынбек Бақдаулет | 2018 | Бүркіт | — | Silver |
| Убайдина Алина | 2018 | Kazakh’s genius | — | Bronze |
| Аманов Абдулкодир | 2018 | Инновация Кыргызстан | — | Bronze |
Class D32020 и младше года
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Болатбек Нұрислам | 2020 | Бүркіт | 6 | Silver |
| Балта Зәуірбек | 2020 | Kazakh’s genius | 6 | Bronze |
| Нұрмахан Нұрхан | 2020 | Start line/Bastau | 6 | Bronze |
| Юнусахунов Мухаммад | 2020 | BEU+innovatsiya | 6 | Gold |