Class A2019,2018, 2017,2016
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 68 | Gold |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 40 | Gold |
| Нуриахмет Лұқманхакім | 2018 | "Wunderkind" | 31 | Silver |
| Тобанияз Әмірхан | 2018 | "Wunderkind" | 30 | Bronze |
| Тобанияз Әмірхан | 2018 | "Wunderkind" | 25 | Silver |
| Дауылбай Аршат | 2017 | Start line/Bastau | 15 | Gold |
| Мамедова Жасмина | 2018 | Kazakh’s genius | 15 | Gold |
Class B2015 и старше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Тоқтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 21 | Gold |
| Адебиет Айару | 2012 | Парасат | 12 | Gold |
Class B2019,2018, 2017,2016
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 120 | Gold |
| Талғат Заңғар | 2016 | Парасат | 120 | Gold |
| Талғат Заңғар | 2016 | Парасат | 46 | Gold |
| Жумажан Нурислам | 2016 | Парасат | 43 | Silver |
Class C12015 и старше года
4 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Мұқан Перизат | 2014 | "Wunderkind" | 17 | Silver |
| Тоқтар Ахмедияр | 2015 | Парасат | 16 | Gold |
| Сүндет Біржан | 2015 | Kazakh’s genius | 16 | Bronze |
| Қинет Жадыра | 2014 | Атырау "Smartkids" | 5 | Bronze |
Class C12019,2018, 2017,2016
8 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 52 | Gold |
| Нажеден Нұриман | 2016 | Парас ат | 22 | Gold |
| Санжан Сұлтан | 2016 | "Wunderkind" | 22 | Silver |
| Мус тахов Нурислам | 2017 | Парасат | 22 | Gold |
| Бекболсын Бекарыс | 2016 | "Wunderkind" | 21 | Bronze |
| Исатаева Зейнаб | 2017 | Парасат | 21 | Silver |
| Ибатулла Рамиль | 2017 | Парасат | 11 | Bronze |
| Берікұлы Сернар | 2016 | Start line/Bastau | 9 | Bronze |
Class C22015 и старше года
7 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Жанболат Бекнұр | 2015 | "Wunderkind" | 18 | Gold |
| Калымбетова Жанагул | 2014 | "Wunderkind" | 16 | Silver |
| Днишев Динмухамед | 2015 | "Wunderkind" | 16 | Silver |
| Боран Батыржан | 2011 | "Wunderkind" | 14 | Bronze |
| Самалұлы Диас | 2013 | "Wunderkind" | 14 | Bronze |
| Абай Санжар | 2015 | Атырау "Smartkids" | 14 | Bronze |
| Днишев Нурмухамед | 2015 | "Wunderkind" | 4 | Bronze |
Class C22019,2018, 2017,2016
22 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Сәду Айбат | 2017 | "Wunderkind" | 30 | Gold |
| Кендебай Самира | 2018 | Парасат | 30 | Gold |
| Дәлу Алмаз | 2017 | "Wunderkind" | 28 | Silver |
| Халисова Жамиля | 2018 | Kazakh’s genius | 28 | Silver |
| Қадыржанқызы Жанайым | 2016 | "Wunderkind" | 22 | Gold |
| Орынбай Нұрислам | 2018 | Парасат | 22 | Silver |
| Уахит Али | 2019 | "Wunderkind" | 22 | Gold |
| Жұманияз Әбілхайыр | 2016 | Парасат | 20 | Silver |
| Эдуард Алмаз | 2016 | "Wunderkind" | 20 | Silver |
| Оразғали Перизат | 2017 | Парасат | 20 | Silver |
| Бақтияр Әміре | 2019 | "Wunderkind" | 20 | Silver |
| Сабыржан Муслим | 2019 | "Wunderkind" | 20 | Silver |
| Кабдулов Батырхан | 2016 | Парасат | 18 | Bronze |
| Әбіт Айкөркем | 2018 | "Wunderkind" | 18 | Bronze |
| Бирюкова Полина | 2016 | Атырау "Smartkids" | 16 | Bronze |
| Жанболат Амина | 2018 | "Wunderkind" | 16 | Bronze |
| Мұрат Батыржан | 2019 | "Wunderkind" | 16 | Bronze |
| Жарылғасын Бекет | 2016 | "Wunderkind" | 14 | Bronze |
| Мұқан Әли | 2019 | "Wunderkind" | 14 | Bronze |
| Қайрат Дилия | 2017 | "Wunderkind" | 4 | Bronze |
| Ахмет Қарашаш | 2017 | "Wunderkind" | 2 | Bronze |
| Погодаев Николай | 2016 | Атырау "Smartkids" | 0 | — |
Class D12019,2018, 2017,2016
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Базарбай Айша | 2018 | Start line/Bastau | 8 | Gold |
| М ырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | — | — |
Class D12020 и младше года
1 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Алвадинова Раяна | 2020 | Start line/Bastau | 36 | Gold |
Class D22019,2018, 2017,2016
28 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Есенғали Ислам | 2016 | "Wunderkind" | 22 | Gold |
| Құмар Асылзада | 2016 | "Wunderkind" | 20 | Silver |
| Кенжебек Жанерке | 2019 | "Wunderkind" | 20 | Gold |
| Жеткеншек Абдурахман | 2018 | Парасат | 18 | Silver |
| Шайхан Хан | 2018 | Panda School | 18 | Silver |
| Тауыркожа Мустафа | 2018 | Panda School | 18 | Gold |
| Аманта й Абдураһман | 2019 | Эврика | 18 | Silver |
| Хабир Қуандық | 2018 | Panda School | 16 | Silver |
| Амантай Ибраһим | 2018 | Эврика | 16 | Bronze |
| Қуанышева Асия | 2018 | "Wunderkind" | 16 | Gold |
| Бейім Милана | 2016 | Panda School | 14 | Silver |
| Сансызбай Нұрәлі | 2017 | "Wunderkind" | 14 | Gold |
| Серикова Айзере | 2019 | "Wunderkind" | 14 | Silver |
| Рүстемқызы Раяна | 2019 | Panda School | 14 | Silver |
| Карим Айдын | 2016 | Атырау "Smartkids" | 12 | Bronze |
| Сайлау Бекзада | 2017 | Panda School | 12 | Silver |
| Тұрғынбай Айша | 2019 | Парасат | 12 | Bronze |
| Нағашыбай Сафия | 2019 | Panda School | 10 | Bronze |
| Талғат Зере | 2019 | Парасат | 10 | Bronze |
| Базарбай Айша | 2018 | Start line/Bastau | 8 | Bronze |
| Асқар Айерке | 2018 | Panda School | 8 | Silver |
| Хабир Исмайл | 2016 | Panda School | 4 | Bronze |
| Дюсенбеков Сулейман | 2017 | Атырау "Smartkids" | 4 | Bronze |
| Асылбек Аяла | 2018 | Парасат | 4 | Bronze |
| Раннев Владимир | 2018 | Атырау "Smartkids" | 4 | Bronze |
| Темржан Ералы | 2018 | Атырау "Smartkids" | 4 | Bronze |
| Мырзахан Еңілік | 2017 | Start line/Bastau | 0 | — |
| Жәнібек Нұрали | 2018 | "Wunderkind" | 0 | — |
Class D22020 и младше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Алвадинова Раяна | 2020 | Start line/Bastau | 16 | Gold |
| Нуриахмет Зәкария | 2020 | "Wunderkind" | 14 | Silver |
Class D32020 и младше года
2 people| Full name | Year | Team | Score | Award |
|---|
| Байназар Иса | 2020 | Атырау "Smartkids" | 6 | Gold |
| Амангелдіқызы Айару | 2020 | Парасат | 5 | Silver |